Categoria
Autospurgo Mini-Combinata
Modello
BARAKUDA 90
Allestimento
| Tipo | Autospurgo Mini-Combinata |
Cisterna Fanghi
| Materiale | In alluminio verniciato |
| Capacità | 3700 litri |
| Cisterna | Ribaltabile |
| Fondo Posteriore | Chiuso |
| Portellone Posteriore di Scarico | In acciaio inox DN 500 con porta apribile |
| Valvola di Scarico sul Portellone Posteriore | A ghigliottina – manuale – DN 80 (3″) |
| Valvola di Scarico | A ghigliottina – manuale – DN 80 (3″) |
| Indicatore di Livello | Si |
Contenitori Laterali per l'Acqua Pulita
| Capacità | 2000 litri |
| Materiale | In alluminio verniciato |
| Indicatore di Livello | Si |
| Carico / Scarico Acqua | Si |
Presa di Forza
| Marca / Modello | Originale veicolo |
| Tipo | Al cambio |
Pompa Alta Pressione
| Marca / Modello | Pratissoli / KF |
| Portata / Pressione | 100 l/min / 200 bar |
| Azionamento | Trasmissione idraulica |
Circuito Linea Alta Pressione
| Filtro Acqua | Si |
| Regolazione Pressione | Si |
| Sicurezza Livello Minimo Acqua | Si |
| Scarico Pneumatico Antigelo | Si |
Aspo Alta Pressione Principale
| Posizionamento | Posteriore |
| Azionamento | Idraulico con guidatubo automatico |
| Materiale | In alluminio |
| Lunghezza / Diametro Tubo | 100 m / 5/8″ |
Aspo Alta Pressione Secondario
| Azionamento | Idraulico |
| Materiale | In alluminio |
| Lunghezza / Diametro Tubo | 80 m / 1/2″ |
Decompressore
| Marca | Battioni Pagani |
| Tipo | A lobi |
| Portata | 840 m3/h |
| Raffreddamento | Ad aria |
| Azionamento | Trasmissione idraulica |
Circuito Linea Vuoto
| Decantatore di Sicurezza | Si |
| Pressione / Vuoto | Si |
| Valvole di Sicurezza Massima Pressione e Vuoto | Si |
| Dispositivo di Troppo Pieno Cisterna | Si |
| Silenziatore Scarico e in Aspirazione | Si |
Aspone Aspirazione Superiore
| Azionamento | Idraulico |
| Lunghezza / Diametro Tubo | 25 mt – DN 80 (3″) |
| Materiale | In alluminio |
| Valvola di Ingresso in Cisterna | A ghigliottina – DN 100 (4″) |
Aspone Trasporto Anteriore
| Azionamento | Idraulico |
| Lunghezza / Diametro Tubo | 25 mt – DN 80 (3″) |
| Materiale | In alluminio |
Comandi e Strumentazioni
| Display per tutti i comandi | Si |
| Radiocomando Professionale | Si – Con carica batterie e batteria di ricambio |
Dotazioni di Allestimento
| Accessori / Carrozzeria / Sicurezza | Vani portatubi e attrezzi laterali chiusi con portine apribili N° 1 faro rotante posteriore N° 1 lampada lavoro fissa posteriore Illuminazione vani laterali a LED Vano porta radiocomando in cabina con sensore di sicurezza Telecamera con monitor in cabina |
Veicolo di Riferimento
| Marca | Mitsubishi |
| Modello | Fuso Canter 9C18 |
| Trazione | 4×2 |
| Passo 1° – 2° asse | 3400 mm |
| Cabina | Cabina Singola a 3 posti |
| Potenza Motore | 129 kW (175 CV) |
| Alimentazione | Diesel |
| Standard di Emissione | Euro 6 |
| Massa Totale a Terra (M.T.T.) | 8550 kg |
| Cambio | Automatico (6 Marce + 1R) |
Dimensioni
| Lunghezza | 6,30 m |
| Larghezza | 2,20 m |
| Altezza | 2,55 m |








