Categoría
Mini Equipo Mixto de Succión e Impulsión
Modelo
PIRANHA
Datos del equipo
| Concepto | Mini Equipo Mixto de Succión e Impulsión |
Cisterna Lodos
| Material | En aluminio pintado |
| Capacidad | 850 litros |
| Cisterna | Fija – Inclinada atrás |
| Fondo Trasero | Cerrado |
| Puerta trasera de descarga | En acero inoxidable DN300 con puerta de apertura |
| Válvula de carga / descarga sur la puerta trasera | Tipo guillotina manual – DN80 (3″) – Junta y tapa esférica |
| Indicator Nivel lodos | Sí |
Depositos Laterales Agua Limpia
| Capacidad | 350 litros |
| Material | En polietileno (HDPE) |
| Indicator Nivel lodos | Sí |
| Válvula de carga / descarga agua | Sí |
Toma de fuerza
| Marca / Modelo | OMSI / PFT 300 |
| Tipo | Al eje de transmisión tipo transfer |
Bomba Alta Pressión
| Marca / Modelo | Pratissoli / KT |
| Caudal / Presión | 43 l/min / 320 bar o 52 l/min / 250 bar |
| Accionamiento | Transmisión con motor de pistón hidráulico |
Circuito Linea Alta Presión
| Filtro de agua | Sí |
| Regulación de presión | Sí |
| Seguridad nivel mínimo de agua | Sí |
| Drenaje neumático protección contra heladas | Sí |
Carrete Alta Presión
| Posicionamiento | Lateral |
| Tipo | Sí – de acción hidráulica |
| Material | En aluminio |
| Longitud y diámetro de la manguera | 80m / 1/2″ |
Carrete de Carga Agua Limpia
| Accionamiento | Sí – de acción hidráulica |
| Material | En aluminio |
| Longitud y diámetro de la manguera | 35 m / DN 19 (3/4″) / 10 bar |
Depresor
| Marca | Hibon |
| Concepto | de lóbulos |
| Caudal | 325 m3/h |
| Enfriamiento | Aire |
| Accionamiento | Transmisión con motor de pistón hidráulico |
Circuito Linea Vacío
| Ciclón de Seguridad | Sí |
| Presión / Vacío | Sí |
| Válvula de seguridad máxima presión y vacío | Sí |
| Securidad máximo nivel lodos | Sí |
| Silenciadores | Sí |
Carrete superior de aspiración
| Accionamiento | Hidráulica |
| Longitud y diámetro de la manguera | 28 m – DN 63 (2″1/2) – junta y tapa esférica |
| Material | En aluminio |
| Válvula de carga superior | Tipo guillotina – DN 100 (4″) |
Mandos
| Pantalla para todos los controles | Sí |
| Radio Comando | Sí – con cargador de batería |
Material del Equipo
| Accesorios / Carrocería / Seguridad | Compartimentos laterales con puertas abatibles en fibra de vidrio N. 1 Giro faro trasero N. 1 Luz de trabajo trasera fija Iluminación LED compartimentos laterales Contenedor radiocomando en cabina con sensor de seguridad Tele cámara de marcha atrás y monitor en cabina |
Datos del Vehículo de Referencia
| Marca | Toyota |
| Modelo | Hilux MY25 2.8 (204 CV) |
| Tracción | 4×4 |
| Distancia entre 1° y 2° ejes | 3085 mm |
| Cabina | Individual de 2 plazas COMFORT |
| Potencia del motor (CV) | 150 Kw (204 CV) |
| Alimentación | Diésel |
| Emisiones | Euro 6 |
| Peso máximo admitido (PMA) | 3080 kg |
| Caja de cambios | Manual (6 marchas + 1RM) |
Dimensiones del vehículo
| Longitud | 5,32 m |
| Anchura | 1,80 m |
| Altura | 1,85 m |



